热门关键词: 1400T废金属剪切机1250T液压龙门剪1000T龙门剪切机 、 ...

当前的位置: 首页>产品中心>其他相关设备>金属打包机

金属打包机

液压系统:

  采用我公司成熟的高低压组合液压系统,高低压配合技术优化了常规系统的动能分配模式,在保证系统高压和快速运行的同时降低实际使用功率,相比传统高功率大油泵的动力模式节能。

  控制系统:

  自我封闭操作由PLC全自动控制,降低人工成本。

  核心部件:

  油缸总成、阀块、液压系统、泵站、机架总成等主要核心部件,我们始终坚持自主加工装配,以保证设备的质量和整体性能。

  适用范围:

  产品推力大、用途广、适用性强,可打包废纸、饮料瓶、纺织袋、垃圾、彩钢瓦、薄铁皮等多种可压缩物品。

 

技术参数
型号 主机 输送机 勾线机 打包密度(kg) 打包能力(t/h) 选配设备
电机(kw) 主机推力(kn) 打包尺寸(mm) 进料口尺寸(mm) 电机(kw) 宽度(mm) 角度
60 15 600 900*800 1700*1040 3 150 27-30 3线 350-450 2.5 输送机、勾线机、绕线机、冷却方式、快速增压油缸。
80 15 800 900*800 1700*1040 3 1500 27-30 3线 350-450 2.5
100 22 1000 1100*900 1700*1040 3 1500 27-30 3线 350-450 2.5
120 30 1200 1150*850 1700*1150 3 1500 27-30 5线 350-450 2-4
160 22+22 1600 1100*1300 2000*1100 3-4 1500-1600 27-30 7线 350-450 3-5
160-节能型 22 2000 1100*1300 2200*1100 3-4 1600-1800 27-30 7线 350-450 4-8
200 22+30 2000 1100*1300 2200*1100 3-4 1600-1800 27-30 7线 350-450 4-8
200节能型 30 2000 1100*1300 2200*1100 3-4 1600-1800 27-30 7线 350-450 4-8
250 30+37 2500 1100*1300 2200*1100 4 1600*1800 27-30 7线 350-450 5-9
250节能型 37 2500 1100*1300 2200*1100 4 1600-1800 27-30 7线 350-450 5-9
300 37+37 3000 1100*1300 2200*1100 4 1600*1800 27-30 7线 350-450 6-10
300节能型 45 3000 1100*1300 2200*1100 4 1600-1800 27-30 7线 350-450 6-10

相关产品

还可以继续浏览

相关案例

新闻动态

行业知识